| Bonjour, Voici le budget élaboré par Dabhia |
|||||||||
| Cergy / Gisors | Gisors/ Forge | Forge / Dieppe | Newhaven | ||||||
| Distances en km | Total en km | ||||||||
| 57 | 57 | 55 | 66 | 78 | 313 | ||||
| Postes de dépense | Ven. 15/08 | Sam. 16/08 | Dim 1708 | Lun. 18/08 | Mar. 19/08 | Merc. 20/08 | |||
| Hébergement | Camping Dangu | Camping de la Miniere | Hôtel | Camping (approximatif) | Camping | ||||
| 8,00 € | 10,00 € | 15,60 € | 10,00 € | 37,95 € | |||||
| Alimentaire matin | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
| Alimentaire midi | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |||
| Alimentaire soir | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | ||||
| Divers | Ferry (vélo inc.) | Eurostar (approximatif) | |||||||
| 37,50 € | 60,00 € | ||||||||
| TOTAL | 27,00 € | 29,00 € | 34,60 € | 66,50 € | 56,95 € | 67,00 € | Total dépenses | ||
| 281,05 € | |||||||||
lundi 10 février 2014
Budget
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire